Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
---|---|
Год постройки | 2006 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2006 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 19 |
- наименьшее, ед. | 9 |
Количество подъездов, ед. | 6 |
Лифты: - Количество лифтов | 12 |
Количество помещений, в том числе: | 276 |
- жилых, ед. | 273 |
- нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 32 834.10 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м | 30 512.80 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м | 2 321.30 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 16 228.00 |
Кадастровый номер | Нет данных |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Элементы благоустройства: - детская площадка | Имеется |
- спортивная площадка | Имеется |
Фундамент: - Тип фундамента | Иной |
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные |
- Материал несущих стен | Монолитные |
Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 3 564.00 |
Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 6 |
Фасады: Тип фасада | Иной |
Крыши: - тип крыши | Скатная |
- тип кровли | Из иного материала |
Иное оборудование / конструктивный элемент: - фасад | облицовка лицевым кирпичом |
- материал крыши | рубероид в 3 слоя по ж/б основанию |
- фундамент | монолитный ж/б |
Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | 6 |
Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
- Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков: - Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Водоотведение | Не установлен | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Отопление | Установлен | руб./Гкал | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Газоснабжение | Не установлен | - | - | - | - |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.