План работ по содержанию общего имущества МКД:
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ (услуг) |
|---|---|---|
| 1. | Работы по содержанию помещений общего пользования: | |
| 1.1. | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 6 раз в неделю |
| 1.2. | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю |
| 1.3. | мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 1.4. | влажная уборка кабин лифтов | Ежедневно |
| 1.5. | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 6 раз в неделю |
| 1.6. | мытье и протирка закрывающихся устройств мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 1.7. | очистка и уборка мусороприемных камер | 6 раз в неделю |
| 1.8. | устранение засоров мусоропроводов | по мере необходимости |
| 1.9. | мытье стен, окон и дверей помещений общего пользования | 2 раза в год |
| 1.10. | уборка помещений подвала (технического подполья) от мусора | 1 раз в год |
| 1.11. | дератизация подвальных помещений | 1 раз в месяц |
| 1.12. | протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, расположенных на лестничных клетках, поручней лестничных маршей | 1 раз в месяц |
| 2. | Стены и фасады: | |
| 2.1. | отбивка отслоившейся наружной поверхности стен (штукатурка, облицовочная плитка, наполнение межпанельных швов, элементов декора), их уборка | по мере необходимости |
| 2.2. | укрепление домовых знаков, подъездных табличек и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
| 2.3. | укрепление козырьков ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
| 2.4. | проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 1 раз в год |
| 3. | Крыши и водосточные системы: | |
| 3.1. | уборка мусора и грязи с кровли | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 3.2. | прочистка внутреннего водостока от засорения | в случае необходимости |
| 3.3. | Закрытие входов на чердак | постоянно |
| 4. | Оконные и дверные заполнения: | |
| 4.1. | замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости на основании деф. ведомостей |
| 4.2. | установка, укрепление пружин на подъездных входных дверях | при подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 4.3. | закрытие подвальных, чердачных дверей, металлических решеток, лазов на замки | постоянно |
| 5. | Работы по обслуживанию внутридомовой системы центрального отопления: | |
| 5.1. | расконсервация, консервация, ремонт, регулировка, промывка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 5.2. | испытание систем центрального отопления | 2 раза в год |
| 5.3. | отключение радиаторов при их течи | при обнаружении течи |
| 5.4. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | в случае обнаружения дефектов |
| 5.5. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных | 2 раза в месяц |
| 5.6. | уплотнение сгонов | 1 раз в год |
| 5.7. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в три года |
| 5.8. | слив воды и наполнение водой системы | после окончания отопительного периода, в случае аварии |
| 5.9. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и стояках | при плановых осмотрах – 2 раза в год |
| 6. | Работы по обслуживанию системы горячего водоснабжения: | |
| 6.1. | смена прокладок, набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных | 1 раз в год |
| 6.2. | уплотнение сгонов | 1 раз в год |
| 6.3. | открытие и закрытие задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования системы | 2 раза в месяц |
| 6.4. | утепление трубопроводов | в случае обнаружения дефекта |
| 6.5. | устранение течи | в случае обнаружения дефекта |
| 6.6. | осмотр системы | 2 раза в год |
| 7. | Работы по обслуживанию системы холодного водоснабжения: | |
| 7.1. | смена прокладок, набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях | 1 раз в год |
| 7.2. | уплотнение сгонов | 1 раз в год |
| 7.3. | прочистка трубопроводов | по мере необходимости |
| 7.4. | утепление трубопроводов | в случае обнаружения дефекта |
| 7.5. | устранение течи | в случае обнаружения дефекта |
| 7.6. | осмотр системы | 2 раза в год |
| 8. | Работы по обслуживанию внутридомовой системы канализации: | |
| 8.1. | осмотр системы | 2 раза в год |
| 8.2. | проверка канализационных вытяжек, в зимнее время предотвращение обмерзания оголовков канализационных вытяжек | 2 раза в год (зимой 1 раз в месяц) |
| 8.3. | прочистка канализационного стояка | в случае обнаружения дефекта |
| 8.4. | устранение засоров в системе канализации в случае невозможности установления виновника засора | в случае обнаружения дефекта |
| 8.5. | откачка воды из подвала | при обнаружении воды |
| 9. | Диспетчерское и аварийно-техническое обслуживание: | |
| 9.1. | контроль за работой внутридомового инженерного оборудования | круглосуточно |
| 9.2. | прием заявок от населения | круглосуточно |
| 9.3. | аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей | круглосуточно |
| 9.4. | ликвидация повреждений на внутренних сетях эл. снабжения | круглосуточно |
| 9.5. | содержание закрепленной за аварийной службой производственно-технической базы | постоянно |
| 10. | Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов: | |
| 10.1 | Проверка тяги в вентиляционных каналах | 1 раз в год |
| 11. | Обслуживание электрооборудования: | |
| 11.1. | смена перегоревших электроламп, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях, относящихся к общему имуществу МКД | в случае обнаружения дефекта |
| 11.2. | замеры сопротивления изоляции электрооборудования и проводов | 1 раз в 3 года |
| 11.3. | осмотр электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической сигнализации | 1 раз в месяц |
| 11.4. | зачистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | в случае необходимости, в период отключения электроснабжения при проведении ремонтов |
| 11.5. | проверка заземления электрооборудования | 1 раз в год |
| 11.6. | закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | постоянно |
| 11.7. | отключение неисправного оборудования или участка сети до устранения неисправностей | в случае обнаружения дефекта |
| 12. | Обслуживание лифтов: | |
| 12.1. | техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
| 12.2. | аварийное обслуживание лифтов | круглосуточно |
| 13. | Противопожарные мероприятия: | |
| 13.1. | проверка противопожарного оборудования в домах повышенной этажности | 1 раз в год |
| 13.2. | обеспечение освещения на лестничных клетках, в чердачных помещениях и технических подпольях, а также доступа к сгораемым конструкциям и противопожарному инвентарю | постоянно |
| 13.3. | обеспечение свободных проходов для продвижения людей на лестничных и противопожарных переходах | постоянно |
| 14. | Вывоз твердых бытовых отходов: | ежедневно |
| 14.1. | вывоз крупногабаритного мусора | по мере накопления |
| 14.2. | окраска и мелкий ремонт сменных мусоросборников и бункеров-накопителей | 1 раз в год |
| 14.3. | нанесение маркировки на сменные мусоросборники и бункеры-накопители | 1 раз в год после покраски |
| 14.4. | мойка и обработка дезинфицирующими средствами сменных мусороприемников, мусорных камер и нижней части ствола шибера | 1 раз в месяц |
| 14.5. | дератизация мусоросборной камеры | 1 раз в месяц |





