Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, с указанием адреса, общей площади помещений в них и основания управления по каждому многоквартирному дому. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов, общей площади помещений в них и оснований расторжения договоров управления, раскрытие которой предусмотрено подпунктом «б» пункта 3, постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731.


Адрес МКД Район Участок Общая площадь
помещений дома (м2)
Авиаконструктора Микояна ул., д.14, к.2 Хорошевский Участок №1 25 715,20
Большая Академическая ул., д.9, к.1 Коптево Участок №2 9 868,00
Большая Академическая ул., д.15, к.1 Коптево Участок №2 40 599,00
Большая Академическая ул., д.24, к.3 Коптево Участок №2 16 594,60
Дыбенко ул., д.14, к.1 Ховрино Участок №2 11 305,80
Дыбенко ул., д.14, к.2 Ховрино Участок №2 12 764,60
Дыбенко ул., д.16, к.1 Ховрино Участок №2 13 587,60
Дыбенко ул., д.38, к.1 Ховрино Участок №2 25 675,00
Зои и Александра Космодемьянских ул., д.27 Коптево Участок №2 6 298,20
Зои и Александра Космодемьянских ул., д.29 Коптево Участок №2 18 946,00
Клары Цеткин ул., д.18 "Б", к.1 Коптево Участок №2 12 066,30
Ленинградское ш., д.124, к.3 Левобережный Участок №2 13 163,20
Ленинградское ш., д.130, к.1 Левобережный Участок №2 11 107,60
Лысогорская ул., д.89, к.1 Нижегородский Участок №4 (г. Нижний Новгород) 24 010,60
Лысогорская ул., д.89, к.2 Нижегородский Участок №4 (г. Нижний Новгород) 23 865,10
Лысогорская ул., д.89, к.3 Нижегородский Участок №4 (г. Нижний Новгород) 56 928,90
Ляпидевского ул., д.10 Ховрино Участок №2 10 843,50
Ляпидевского ул., д.10, к.1 Ховрино Участок №2 3 523,60
Ляпидевского ул., д.16 Ховрино Участок №2 15 326,70
Михневская ул., д.8 Бирюлево-Восточное Участок №3 270 273,30
Петрозаводская ул., д.8 Ховрино Участок №2 8 154,00
Петрозаводская ул., д.12, к.1 Ховрино Участок №2 13 987,00
Петрозаводская ул., д.18, к.1 Ховрино Участок №2 13 854,80
Петрозаводская ул., д.22, к.1 Ховрино Участок №2 13 916,80
Петрозаводская ул., д.24, к.2 Ховрино Участок №2 25 924,00

Информация

 

 

Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.