| Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
|---|---|
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
| Дом признан аварийным | Нет |
|
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 18 |
| - наименьшее, ед. | 1 |
| Количество подъездов, ед. | 4 |
|
Лифты: - Количество лифтов | 7 |
| Количество помещений, в том числе: | 207 |
| - жилых, ед. | 207 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 24 010.60 |
| - общая площадь жилых помещений, кв.м | 8 482.20 |
| - общая площадь нежилых помещений, кв.м | 648.20 |
|
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 24 669.80 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
|
Элементы благоустройства: - детская площадка | Не имеется |
| - спортивная площадка | Не имеется |
| Дополнительная информация | 0.00 |
|
Фундамент: - Тип фундамента | Иной |
|
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные |
| - Материал несущих стен | Смешанные |
|
Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 0.00 |
|
Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
|
Фасады: Тип фасада | Иной |
|
Крыши: - тип крыши | Скатная |
| - тип кровли | Из рулонных материалов |
|
Иное оборудование / конструктивный элемент: - фасад | наружная отделка |
| - фундамент | железобетонные ростверки на сваях |
|
Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом, ед. | 2 |
|
Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное |
|
Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
|
Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
|
Система водоотведения: - Тип системы водоотведения | Центральное |
| - Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
|
Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Центральное |
|
Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|
Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
|
Система водостоков: - Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоснабжение | Установлен | руб./Гкал | 2015 | С интерфейсом передачи данных | 2018 |
| Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2015 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
| Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2015 | С интерфейсом передачи данных | 2018 |
| Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2015 | С интерфейсом передачи данных | 2015 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.