Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
---|---|
Год постройки | 2006 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2006 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 16 |
- наименьшее, ед. | 14 |
Количество подъездов, ед. | 5 |
Лифты: - Количество лифтов | 10 |
Количество помещений, в том числе: | 226 |
- жилых, ед. | 224 |
- нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 25 715.20 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м | 24 458.50 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1 256.70 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 24 399.00 |
Кадастровый номер | Нет данных |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Элементы благоустройства: - детская площадка | Имеется |
- спортивная площадка | Имеется |
Фундамент: - Тип фундамента | Свайный |
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные |
- Материал несущих стен | Монолитные |
Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 2 201.00 |
Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 4 |
Фасады: Тип фасада | Иной |
Крыши: - тип крыши | Скатная |
- тип кровли | Из иного материала |
Иное оборудование / конструктивный элемент: - фасад | штукатурка с окраской атмосферной краской |
- материал крыши | рулонная |
- фундамент | из бетона по свайному основанию, из буронабивных свай |
Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения: - Тип системы водоотведения | Центральное |
- Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков: - Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Водоотведение | Не установлен | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Газоснабжение | Не установлен | - | - | - | - |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.