Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
---|---|
Год постройки | 2006 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2006 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 14 |
- наименьшее, ед. | 10 |
Количество подъездов, ед. | 5 |
Лифты: - Количество лифтов | 10 |
Количество помещений, в том числе: | 174 |
- жилых, ед. | 173 |
- нежилых, ед. | 1 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 22 130.00 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м | 16 960.60 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1 139.80 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 8 884.40 |
Кадастровый номер | Нет данных |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Элементы благоустройства: - детская площадка | Имеется |
- спортивная площадка | Имеется |
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные |
- Материал несущих стен | Монолитные |
Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 2 159.00 |
Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 4 |
Крыши: - тип крыши | Скатная |
- тип кровли | Из рулонных материалов |
Иное оборудование / конструктивный элемент: - фасад | штукатурка с окраской атмосферной краски |
- материал крыши | рулонная, с внутренним водостоком |
- фундамент | буронабивные свайные |
Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения: - Тип системы водоотведения | Центральное |
- Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков: - Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
---|---|---|---|---|---|
Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Водоотведение | Не установлен | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Отопление | Установлен | руб./Гкал | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Газоснабжение | Не установлен | - | - | - | - |
Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2006 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.