Коммунальная услуга | Норматив потребления | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | 5,55 | куб.м | 28,73 | Приказ КТР Волгоградской области № 43/17 от 20.11. 2022 г. |
Горячее водоснабжение | 4,4 | куб.м | 162,54 | Приказ КТР Волгоградской области № 43/15 от 20 ноября 2022 г. |
Водоотведение | 9,95 | куб.м | 18,56 | Приказ КТР Волгоградской области № 43/17 от 20.11. 2022 г. |
Отопление | Гкал | 2350,97 | Приказ КТР Волгоградской области № 43/14 от 20 ноября 2022 г. | |
Обращение с ТКО | кв.м | 102,80 | Приказ КТР Волгоградской области № 43/13 от 20.11.2022 г. | |
Электроэнергия | кв.м | 3,78 | Приказ КТР Волгоградской области № 41/2 от 18 ноября 2022 г. |
Услуга | Цена уб. за 1 кв.м (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|
Взнос на капитальный ремонт общего имущества для собственников жилых/нежилых помещений | 8,02 | Постановление Администрации Волгоградской области № 611-п от 14.10.2022 г. |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.