Коммунальная услуга | Норматив потребления | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | 6,935 | куб.м | 50,93 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 285-ТР, № 286-ТР от № 288-ТР от 17.11.2022 г. |
Горячее водоснабжение | 4,745 | куб.м | 243,16 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 285-ТР, № 286-ТР от № 288-ТР от 17.11.2022 г. |
Водоотведение | 11,68 | куб.м | 39,97 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 285-ТР, № 286-ТР от № 288-ТР от 17.11.2022 г. |
Отопление (в домах с ЦТП) | Гкал | 2912,53 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 285-ТР, № 286-ТР от № 288-ТР от 17.11.2022 г. | |
Отопление (в домах с ИТП) | Гкал | 2325,88 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 285-ТР, № 286-ТР от № 288-ТР от 17.11.2022 г. | |
Обращение с ТКО для жилых помещений | кв.м | 7,30 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 186-ТР от 15.11.2022 г. | |
Обращение с ТКО на 1 машиноместо | кв.м | 18,94 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 186-ТР от 15.11.2022 г. |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.