| Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели | 
|---|---|
| Год постройки | 2018 | 
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2018 | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| 
Количество этажей: - наибольшее, ед.  | 18 | 
| - наименьшее, ед. | 18 | 
| Количество подъездов, ед. | 4 | 
| 
Лифты: - Количество лифтов  | 9 | 
| Количество помещений, в том числе: | 475 | 
| - жилых, ед. | 449 | 
| - нежилых, ед. | 26 | 
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 43 719.79 | 
| - общая площадь жилых помещений, кв.м | 24 984.10 | 
| - общая площадь нежилых помещений, кв.м | 3 209.90 | 
| Класс энергетической эффективности | В | 
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.