Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
---|---|
Год постройки | 2009 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2009 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Счет регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 4 |
- наименьшее, ед. | 4 |
Количество подъездов, ед. | 2 |
Лифты: - Количество лифтов | 2 |
Количество помещений, в том числе: | 19 |
- жилых, ед. | 18 |
- нежилых, ед. | 1 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 3 634.90 |
- общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 289.80 |
- общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1 345.10 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2 289.80 |
Кадастровый номер | 0.00 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Элементы благоустройства: - детская площадка | Имеется |
- спортивная площадка | Не имеется |
Фундамент: - Тип фундамента | Иной |
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные |
- Материал несущих стен | Блочные |
Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 874.00 |
Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 2 |
Фасады: Тип фасада | Окрашенный |
Крыши: - тип крыши | Плоская |
- тип кровли | Из профилированного настила |
- материал крыши | Окрашенный, листовой металл по деревянной обрешетке |
Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения: - Тип системы водоотведения | Центральное |
- Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Система водостоков: - Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2009 | С интерфейсом передачи данных | 2014 |
Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2009 | С интерфейсом передачи данных | 2014 |
Водоотведение | Не установлен | - | - | - | - |
Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2009 | С интерфейсом передачи данных | 2014 |
Отопление | Установлен | руб./Гкал | 2009 | С интерфейсом передачи данных | 2014 |
Газоснабжение | Не установлен | - | - | - | - |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.