| Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели | 
|---|---|
| Год постройки | 2011 | 
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2011 | 
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Количество этажей: - наибольшее, ед. | 24 | 
| - наименьшее, ед. | 20 | 
| Количество подъездов, ед. | 3 | 
| Лифты: - Количество лифтов | 9 | 
| Количество помещений, в том числе: | 321 | 
| - жилых, ед. | 319 | 
| - нежилых, ед. | 2 | 
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 20 445.60 | 
| - общая площадь жилых помещений, кв.м | 15 779.70 | 
| - общая площадь нежилых помещений, кв.м | 4 665.90 | 
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 14 987.80 | 
| Кадастровый номер | 77:05:0010004:22499 | 
| Элементы благоустройства: - детская площадка | Имеется | 
| - спортивная площадка | Не имеется | 
| Фундамент: - Тип фундамента | Бетонные столбы | 
| Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные | 
| - Материал несущих стен | Блочные | 
| Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 1 217.00 | 
| Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке | 
| Количество мусоропроводов, ед. | 3 | 
| Фасады: Тип фасада | Соответствует материалу стен | 
| Крыши: - тип крыши | Скатная | 
| - тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша | 
| - материал крыши | рулонная по ж/бетонному настилу | 
| Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное | 
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | 
| Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное | 
| Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | 
| Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | 
| Система водоотведения: - Тип системы водоотведения | Центральное | 
| - Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | 
| Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Отсутствует | 
| Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция | 
| Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая | 
| Система водостоков: - Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | 
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета | 
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2011 | С интерфейсом передачи данных | 2016 | 
| Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2011 | С интерфейсом передачи данных | 2016 | 
| Водоотведение | Не установлен | - | - | - | - | 
| Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2011 | С интерфейсом передачи данных | 2016 | 
| Отопление | Установлен | руб./Гкал | 2011 | С интерфейсом передачи данных | 2016 | 
| Газоснабжение | Не установлен | - | - | - | - | 
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.