| Техническая характеристика строения, виды инженерного оборудования | Количественные показатели |
|---|---|
| Год постройки | 2005 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2005 |
| Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
|
Количество этажей: - наибольшее, ед. | 16 |
| - наименьшее, ед. | 1 |
| Количество подъездов, ед. | 3 |
|
Лифты: - Количество лифтов | 6 |
| Количество помещений, в том числе: | 126 |
| - жилых, ед. | 124 |
| - нежилых, ед. | 2 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 13 854.80 |
| - общая площадь жилых помещений, кв.м | 12 779.00 |
| - общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1 075.80 |
|
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 12 740.70 |
| Кадастровый номер | Нет данных |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
|
Элементы благоустройства: - детская площадка | Имеется |
| - спортивная площадка | Не имеется |
|
Фундамент: - Тип фундамента | Иной |
|
Стены и перекрытия: - Тип перекрытий | Железобетонные |
| - Материал несущих стен | Блочные |
|
Подвал: - Площадь подвала по полу, кв.м | 1 681.00 |
|
Мусоропроводы: - Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов, ед. | 3 |
|
Фасады: Тип фасада | Иной |
|
Крыши: - тип крыши | Скатная |
| - тип кровли | Из иного материала |
|
Иное оборудование / конструктивный элемент: - фасад | облицовка лицевым кирпичом |
| - материал крыши | рубероид по ж/б основанию |
| - фундамент | монолитные, железобетонные, фундаментные плиты |
|
Система электроснабжения: - Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом, ед. | 1 |
|
Система теплоснабжения: - Тип системы теплоснабжения | Центральное |
|
Система горячего водоснабжения: - Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
|
Система холодного водоснабжения: - Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
|
Система водоотведения: - Тип системы водоотведения | Центральное |
| - Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
|
Система газоснабжения: - Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
|
Система вентиляции: - Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|
Система пожаротушения: - Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
|
Система водостоков: - Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Год ввода в эксплуатацию | Тип прибора учета | Год поверки / замены прибора учета |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2005 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
| Горячее водоснабжение | Установлен | руб./куб.м | 2005 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
| Водоотведение | Не установлен | - | - | - | - |
| Электроснабжение | Установлен | руб./кВт.ч | 2005 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
| Отопление | Установлен | руб./Гкал | 2005 | С интерфейсом передачи данных | 2024 |
| Газоснабжение | Не установлен | - | - | - | - |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.