1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
---|---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
Общий объем потребления | 32 456,98 | 0,00 | 5 555,03 | 32 456,98 | 228 273,00 | |
начислено потребителям руб. | 1 431 175,56 | 4 571 927,91 | 8 247 290,07 | 1 393 702,56 | ||
Оплачено потреб. Руб | 1 399 771,80 | 4 451 453,55 | 8 107 848,94 | 1 359 378,60 | ||
Задолженность потребителей руб. | 31 403,76 | 120 474,36 | 0,00 | 139 441,13 | 34 323,96 | |
Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 1 152 871,80 | 0,00 | 10 143 360,15 | 1 616 357,42 | 1 351 376,16 | |
Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 1 152 871,80 | 10 143 360,15 | 1 616 357,42 | 1 351 376,16 | ||
Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сумма пени и штрафов | ||||||
Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
на начало периода | на конец периода | |||||
авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
задолженность потребителей руб. | 325 643,21 | |||||
Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
предоставляемых услуг | ||||||
Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
в отношении потребителей -должников | ||||||
направлено претензий ед. | ||||||
направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
на начало периода | на конец периода | |||||
авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
задолженность потр. руб. | 416 078,98 | |||||
Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 12 618 949,54 | 12 618,95 | 12 618 949,54 | |||
За содержание дома, руб. | 8 171 872,95 | 8 171,87 | 8 171 872,95 | |||
За текущий ремонт, руб. | 3 067 825,14 | 3 067,83 | 3 067 825,14 | |||
За услуги управления, руб. | 1 379 251,18 | 1 379,25 | 1 379 251,18 | |||
Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 12 202 870,56 | |||||
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
субсидий | ||||||
денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
прочие поступления | ||||||
всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.