| 1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
| Общий объем потребления | 52 609,00 | 13 128,00 | 0,00 | 5 159,21 | 39 481,00 | 1 076 287,00 |
| начислено потребителям руб. | 5 762 952,99 | 1 287 372,44 | 2 944 733,14 | |||
| Оплачено потреб. Руб | 0,00 | 0,00 | 5 474 805,34 | 1 223 003,82 | 2 826 943,81 | |
| Задолженность потребителей руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 147,65 | 64 368,62 | 117 789,33 |
| Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 0,00 | 0,00 | 6 044 186,00 | 1 434 068,00 | 3 649 951,00 | |
| Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 0,00 | 6 044 186,00 | 1 434 068,00 | 3 649 951,00 | ||
| Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма пени и штрафов | ||||||
| Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
| переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
| задолженность потребителей руб. | 352 516,27 | |||||
| Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
| предоставляемых услуг | ||||||
| Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
| Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
| количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
| Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
| в отношении потребителей -должников | ||||||
| направлено претензий ед. | ||||||
| направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
| получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
| 2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
| переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
| задолженность потр. руб. | 312 358,33 | |||||
| Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 7 537 948,33 | 7 537 948,33 | 7 537 948,33 | |||
| За содержание дома, руб. | 4 587 003,00 | 4 587 003,00 | 4 587 003,00 | |||
| За текущий ремонт, руб. | 2 154 701,00 | 2 154 701,00 | 2 154 701,00 | |||
| За услуги управления, руб. | 796 244,00 | 796 244,00 | 796 244,00 | |||
| Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 7 225 590,00 | |||||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
| субсидий | ||||||
| денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
| информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
| кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
| кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
| претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.