| 1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
| Общий объем потребления | 42 795,00 | 10 902,00 | 0,00 | 3 048,74 | 31 893,00 | 907 522,00 |
| начислено потребителям руб. | 699 270,30 | 1 557 241,68 | 6 298 576,96 | 806 255,04 | 3 604 677,38 | |
| Оплачено потреб. Руб | 678 292,19 | 1 494 952,01 | 5 983 648,11 | 765 942,29 | 3 460 490,29 | |
| Задолженность потребителей руб. | 20 978,11 | 62 289,67 | 0,00 | 314 928,85 | 40 312,75 | 144 187,10 |
| Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 839 124,36 | 0,00 | 7 558 292,35 | 967 506,05 | 3 604 677,38 | |
| Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 839 124,36 | 7 558 292,35 | 967 506,05 | 3 604 677,38 | ||
| Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма пени и штрафов | ||||||
| Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
| переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
| задолженность потребителей руб. | 438 509,38 | |||||
| Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
| предоставляемых услуг | ||||||
| Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
| Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
| количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
| Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
| в отношении потребителей -должников | ||||||
| направлено претензий ед. | ||||||
| направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
| получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
| 2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
| переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
| задолженность потр. руб. | 999 313,99 | |||||
| Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 7 483 818,11 | 7 483,82 | 7 483 818,11 | |||
| За содержание дома, руб. | 4 084 990,83 | 4 137,62 | 4 137 621,80 | |||
| За текущий ремонт, руб. | 1 751 062,88 | 1 751,06 | 1 751 062,88 | |||
| За услуги управления, руб. | 648 450,41 | 748,38 | 748 381,81 | |||
| Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 6 484 504,12 | |||||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
| субсидий | ||||||
| денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
| информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
| кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
| кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
| претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.