1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
---|---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
Общий объем потребления | 21 155,36 | 8 537,78 | 0,00 | 2 725,31 | 12 617,59 | 136 370,00 |
начислено потребителям руб. | 599 299,56 | 1 779 358,56 | 3 950 902,06 | 541 799,12 | ||
Оплачено потреб. Руб | 578 489,94 | 1 701 364,10 | 0,00 | 3 763 898,18 | 519 421,63 | |
Задолженность потребителей руб. | 20 809,62 | 77 994,46 | 0,00 | 187 003,88 | 22 377,49 | |
Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 751 438,55 | 2 135 230,27 | 0,00 | 3 990 685,06 | 628 355,76 | 807 310,40 |
Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 751 438,55 | 2 135 230,27 | 3 990 685,06 | 628 355,76 | 807 310,40 | |
Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Сумма пени и штрафов | ||||||
Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
на начало периода | на конец периода | |||||
авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
задолженность потребителей руб. | 308 185,45 | |||||
Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
предоставляемых услуг | ||||||
Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
в отношении потребителей -должников | ||||||
направлено претензий ед. | ||||||
направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
на начало периода | на конец периода | |||||
авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
задолженность потр. руб. | 384 891,40 | |||||
Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 5 315 004,25 | 5 315,00 | 5 315 004,25 | |||
За содержание дома, руб. | 3 332 551,01 | 3 332,55 | 3 332 551,01 | |||
За текущий ремонт, руб. | 1 450 952,66 | 1 450,95 | 1 450 952,66 | |||
За услуги управления, руб. | 531 500,43 | 531,50 | 531 500,43 | |||
Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 4 930 112,85 | |||||
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
субсидий | ||||||
денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
прочие поступления | ||||||
всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.