| 1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
| Общий объем потребления | 2 791,10 | 1 128,59 | 0,00 | 396,88 | 1 662,51 | 150 000,00 |
| начислено потребителям руб. | 78 952,19 | 235 209,65 | 760 379,74 | 71 388,32 | 888 000,00 | |
| Оплачено потреб. Руб | 80 523,10 | 232 577,72 | 723 138,38 | 70 913,31 | 888 000,00 | |
| Задолженность потребителей руб. | -1 570,91 | 2 631,93 | 0,00 | 37 241,36 | 475,01 | |
| Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 99 140,02 | 287 561,25 | 0,00 | 479 292,95 | 82 793,16 | 624 189,00 |
| Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 99 140,02 | 287 561,25 | 479 292,95 | 82 793,16 | 624 189,00 | |
| Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма пени и штрафов | ||||||
| Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
| переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
| задолженность потребителей руб. | 38 777,39 | |||||
| Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
| предоставляемых услуг | ||||||
| Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
| Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
| количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
| Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
| в отношении потребителей -должников | ||||||
| направлено претензий ед. | ||||||
| направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
| получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
| 2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
| переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
| задолженность потр. руб. | 67 709,74 | |||||
| Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 1 390 131,16 | 1 390,13 | 1 390 131,16 | |||
| За содержание дома, руб. | 1 155 034,55 | 1 155,03 | 1 155 034,55 | |||
| За текущий ремонт, руб. | 150 626,61 | 150,63 | 150 626,61 | |||
| За услуги управления, руб. | 84 469,89 | 84,47 | 84 469,89 | |||
| Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1 322 421,41 | |||||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
| субсидий | ||||||
| денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
| информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
| кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
| кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
| претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.