| 1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
| Общий объем потребления | 14 781,30 | 6 106,50 | 0,00 | 5 336,67 | 8 674,70 | 441 253,46 |
| начислено потребителям руб. | 315 956,32 | 913 868,95 | 11 328 027,00 | 236 621,83 | 2 151 249,34 | |
| Оплачено потреб. Руб | 246 856,67 | 714 005,81 | 8 850 587,49 | 184 872,64 | 1 680 771,11 | |
| Задолженность потребителей руб. | 69 099,65 | 199 863,14 | 0,00 | 2 477 439,50 | 51 749,19 | 470 478,23 |
| Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 316 268,41 | 941 520,07 | 0,00 | 11 335 498,30 | 248 795,19 | 2 151 249,34 |
| Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 316 268,41 | 941 520,07 | 11 335 498,30 | 248 795,19 | 2 151 249,34 | |
| Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма пени и штрафов | ||||||
| Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
| переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
| задолженность потребителей руб. | 3 268 629,72 | |||||
| Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
| предоставляемых услуг | ||||||
| Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
| Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
| количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
| Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
| в отношении потребителей -должников | ||||||
| направлено претензий ед. | ||||||
| направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
| получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
| 2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
| переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
| задолженность потр. руб. | 3 579 836,89 | |||||
| Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 16 370 856,00 | |||||
| За содержание дома, руб. | 6 919 309,00 | |||||
| За текущий ремонт, руб. | 8 455 653,00 | |||||
| За услуги управления, руб. | 995 894,00 | |||||
| Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 12 791 019,11 | |||||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
| субсидий | ||||||
| денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
| информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
| кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
| кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
| претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.