| 1. Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
| Общий объем потребления | 14 054,10 | 5 539,80 | 0,00 | 2 971,90 | 8 514,30 | 220 591,95 |
| начислено потребителям руб. | 235 908,71 | 700 095,47 | 6 105 937,30 | 173 765,90 | 938 537,41 | |
| Оплачено потреб. Руб | 202 527,63 | 601 031,96 | 5 241 947,17 | 149 178,03 | 805 734,37 | |
| Задолженность потребителей руб. | 33 381,08 | 99 063,51 | 0,00 | 863 990,13 | 24 587,87 | 132 803,04 |
| Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 235 997,85 | 701 178,07 | 0,00 | 6 108 745,90 | 205 795,19 | 938 537,41 |
| Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 235 997,85 | 701 178,07 | 6 108 745,90 | 205 795,19 | 938 537,41 | |
| Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма пени и штрафов | ||||||
| Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
| переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
| задолженность потребителей руб. | 1 153 825,64 | |||||
| Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
| предоставляемых услуг | ||||||
| Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
| Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
| количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
| Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
| в отношении потребителей -должников | ||||||
| направлено претензий ед. | ||||||
| направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
| получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
| 2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
| переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
| задолженность потр. руб. | 1 002 453,86 | |||||
| Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 7 084 479,56 | |||||
| За содержание дома, руб. | 2 842 970,00 | |||||
| За текущий ремонт, руб. | 3 769 388,56 | |||||
| За услуги управления, руб. | 472 121,00 | |||||
| Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 6 082 025,70 | |||||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
| субсидий | ||||||
| денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
| информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
| кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
| кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
| претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.