| Информация о предоставленных комм. Услугах | водоотведение | гвс | газ | ТЭ | хвс | злектроснабж. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м3 | Гкал | м3 | Кват | ||
| Общий объем потребления | 15 607,50 | 5 318,60 | 0,00 | 3 009,36 | 10 288,90 | 225 500,29 |
| начислено потребителям руб. | 264 450,77 | 554 314,73 | 6 236 396,21 | 230 421,80 | 968 049,19 | |
| Оплачено потреб. Руб | 219 494,14 | 460 081,23 | 5 176 208,85 | 191 250,09 | 803 480,83 | |
| Задолженность потребителей руб. | 44 956,63 | 94 233,50 | 0,00 | 1 060 187,36 | 39 171,71 | 164 568,36 |
| Начислено поставщиком комм. Ресурса руб. | 285 921,19 | 703 019,55 | 0,00 | 6 298 703,67 | 359 423,45 | 968 049,19 |
| Оплачено поставщику комм. Ресурса руб. | 285 921,19 | 703 019,55 | 0,00 | 6 298 703,67 | 359 423,45 | 968 049,19 |
| Задолженность перед поставщиком комм. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумма пени и штрафов | ||||||
| Общая информация по предоставленным комм услугам | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потребителям руб. | ||||||
| переходящие остатки д\средств руб. | ||||||
| задолженность потребителей руб. | 1 403 117,56 | |||||
| Информация о наличии претензий по качеству | ||||||
| предоставляемых услуг | ||||||
| Кол-во поступивших претензий ед. | ||||||
| Кол-во удовлетворенных претензий ед. | ||||||
| количество претензий в удовл. которых отказано ед. | ||||||
| Сумма произведенного перерасчета руб. | ||||||
| Информация о ведении претензионно-исковой работы | ||||||
| в отношении потребителей -должников | ||||||
| направлено претензий ед. | ||||||
| направлено исковых заявлений, ед. | ||||||
| получено денежных средств по результатам претензионно-исковых работ, руб. | ||||||
| 2. Информация о выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества | Переходящие остатки денежных средств | |||||
| на начало периода | на конец периода | |||||
| авансовые платежи потреб. руб. | ||||||
| переходящие остатки д/ср. руб | ||||||
| задолженность потр. руб. | 1 197 071,03 | |||||
| Начислено за работы по содержанию и текущему ремонту | 7 043 217,71 | |||||
| За содержание дома, руб. | 2 846 824,00 | |||||
| За текущий ремонт, руб. | 3 726 273,71 | |||||
| За услуги управления, руб. | 470 120,00 | |||||
| Получено денежных средств, руб., в т.ч. | ||||||
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 5 846 146,68 | |||||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | ||||||
| субсидий | ||||||
| денежных средств от от использования общего имущества | ||||||
| прочие поступления | ||||||
| всего денежных средств с учетом остатков | ||||||
| информация о наличии претензий по качеству выполненных работ | ||||||
| кол-во поступ. претензии | 0,00 | |||||
| кол-во удовл. претензий | 0,00 | |||||
| претензий в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.