Коммунальная услуга | Норматив потребления | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
Горячая вода | 3,77 | куб.м | 137,60 | Решение РСТ Нижегородской области №66/43 от 19.12.2017 г. |
Холодное водоснабжение | 6,39 | куб.м | 18,29 | Решение РСТ Нижегородской области №65/23 от 14.12.2017 г. |
Водоотведение | 10,16 | куб.м | 14,16 | Решение РСТ Нижегородской области №65/23 от 14.12.2017 г. |
Отопление | 0,01649 | Гкал | 1 971,43 | Решение РСТ Нижегородской области №66/24 от 19.12.2017 г. |
Содержание и текущий ремонт жилья | - | м2 | 32,30 | Постановление Администрации города Нижнего Новгорода №1287 от 15.07.2015 г. |
Холодная вода на ОДН | 0,015 МОП | куб.м | 18,29 | Решение РСТ Нижегородской области №65/23 от 14.12.2017 г. |
Горячая вода на ОДН | 0,007 МОП | куб.м | 137,60 | Решение РСТ Нижегородской области №66/43 от 19.12.2017 г. |
Электроэнергия на ОДН | 4,75 МОП (с 1 лифтом) | кВт/ч | 2,58 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия на ОДН | 6,52 МОП (с 2 лифт,) | кВт/ч | 2,58 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | В пределах соц нормы | кВт/ч | 2,58 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | Сверх соц нормы потребления | кВт/ч | 4,48 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Дневная зона (по соц норме) | кВт/ч | 2,63 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Дневная зона (сверх соц нормы) | кВт/ч | 5,15 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Ночная зона (по соц норме) | кВт/ч | 1,29 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Ночная зона (сверх соц нормы) | кВт/ч | 2,69 | Решение РСТ Нижегородской области №67/1 от 20.12.17 г. |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.