Тарифы на коммунальные услуги и за содержание и ремонт общего имущества 01.07.2016 по 31.12.2016 г.
Коммунальная услуга | Норматив потребления | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | 6,39 | куб.м | 16,93 | Решение Региональной службы по тарифам (РСТ) Нижегородской области №57/9 от 16.12.2014 г. |
Горячее водоснабжение | 3,77 | куб.м | 125,49 | Решение РСТ Нижегородской области №26/3 от 30.06.2014 с изм. №58/84 от 17.12.2014 г. |
Водоотведение | 10,16 | куб.м | 11,10 | РСТ Нижегородской области №57/9 от 16.12.2014 г. |
Отопление (отопительный период) | 0,01649 | Гкал | 2 107,94 | Решение РСТ Нижегородской области №26/3 от 30.06.2014 с изм. №58/84 от 17.12.2014 г. |
Отопление (теплый период) | 0,01649 | Гкал | 1 087,89 | Решение РСТ Нижегородской области №26/3 от 30.06.2014 с изм. №58/84 от 17.12.2014 г. |
Содержание и текущий ремонт жилья | - | м2 | 32,30 | Постановление Администрации города Нижнего Новгорода №1287 от 15.07.2015 г. |
Холодная вода на ОДН | 0,015 МОП (ХВС) | куб.м | 16,93 | Решение РСТ Нижегородской области №57/9 от 16.12.2014 г. |
Холодная вода на ОДН | 0,007 МОП (ГВС) | куб.м | 16,93 | Решение РСТ Нижегородской области №57/9 от 16.12.2014 г. |
Электроэнергия на ОДН | 4,75 МОП (с 1 лифтом) | кВт/кв.м | 2,37 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия на ОДН | 6,52 МОП (с 2 лифтами) | кВт/кв.м | 2,37 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | В пределах соц нормы | кВт/ч | 2,37 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | Сверх соц нормы потребления | кВт/ч | 4,10 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Дневная зона (по соц норме) | кВт/ч | 2,41 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Дневная зона (сверх соц нормы) | кВт/ч | 4,72 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Ночная зона (по соц норме) | кВт/ч | 1,18 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Ночная зона (сверх соц нормы) | кВт/ч | 2,46 | Решение РСТ Нижегородской области №17/8 от 29.05.2015 г. |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.