Коммунальная услуга | Норматив потребления | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | 6,39 | куб.м | 15,66 | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области №44/120 от 26.11.2015 г. |
Горячее водоснабжение | 3,77 | куб.м | 115,68 | Решение РСТ Нижегородской области №26/3 от 30.06.2014 с изм. №45/115 от 30.11.2015 г. |
Водоотведение | 10,16 | куб.м | 9,90 | РСТ Нижегородской области №44/120 от 26.11.2015 г. |
Отопление (отопительный период) | 0,01649 | Гкал | 1 968,53 | Решение РСТ Нижегородской области №26/3 от 30.06.2014 с изм. №44/51 от 26.11.2015 г. |
Отопление (теплый период) | 0,01649 | Гкал | 1 001,63 | Решение РСТ Нижегородской области №26/3 от 30.06.2014 с изм. №44/51 от 26.11.2015 г. |
Содержание и текущий ремонт жилья | - | м2 | 32,30 | Постановление Администрации города Нижнего Новгорода №1287 от 15.07.2015 г. |
Холодная вода на ОДН | 0,015 МОП (ХВС) | куб.м/кв.м | 15,66 | Решение РСТ Нижегородской области №44/120 от 26.11.2015 г. |
Холодная вода на ОДН | 0,007 МОП (ГВС) | куб.м/кв.м | 15,66 | Решение РСТ Нижегородской области №44/120 от 26.11.2015 г. |
Электроэнергия на ОДН | 4,75 кВт/кв,м МОП (с 1 лифтом) | кВт/кв.м | 2,20 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия на ОДН | 6,52 кВт/кв,м МОП (с 2 лифтами) | кВт/кв.м | 2,20 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | В пределах соц нормы | кВт/ч | 2,20 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | Сверх соц нормы потребления | кВт/ч | 3,92 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Дневная зона (по соц норме) | кВт/ч | 2,24 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Дневная зона (сверх соц нормы) | кВт/ч | 4,51 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Ночная зона (по соц норме) | кВт/ч | 1,10 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференциированный по двум зонам суток) | Ночная зона (сверх соц нормы) | кВт/ч | 2,35 | Решение РСТ Нижегородской области №50/1 от 18.12.15 г. |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.