Тарифы на коммунальные услуги и за содержание и ремонт общего имущества 01.07.2018 по 31.12.2018 г.
Коммунальная услуга | Норматив потребления | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | 6,935 | куб.м | 38,06 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 350-ТР от 07.12.2017 г. |
Горячее водоснабжение | 4,745 | куб.м | 188,53 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 426-ТР от 15.12.2017 г. |
Водоотведение | 11,68 | куб.м | 27,01 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 350-ТР от 07.12.2017 г. |
Отопление (без ИТП) | Гкал | 2 279,95 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 425-ТР от 15.12.2017 г. | |
Отопление (с ИТП) | Гкал | 1 806,89 | Приказ ДЭПР г. Москвы № 425-ТР от 15.12.2017 г. |
Тарифы на содержание и ремонт общего имущества в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 г.
Услуга | Цена уб. за 1 кв.м (руб.) | Нормативный документ |
---|---|---|
Содержание и текущий ремонт (для всех помещений) с НДС | 27,60 | Постановление Правительсства г. Москвы от 13.12.2016 г. №848-ПП |
Наш сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.